| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 65.63 | 78.58 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 25.65 | 33.37 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 19.75 | 25.64 | ||
| Kuźnice | 6.26 | 7.74 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 38.52 | 51.99 | ||
