| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 93.69 | 110.73 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 3.49 | 4.3 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.86 | 4.7 | ||
| Kuźnice | 0 | 0.03 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 26.95 | 37.3 | ||
