| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 155.33 | 196.97 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 59.45 | 78.42 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 53.19 | 68.26 | ||
| Kuźnice | 22.96 | 31.98 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 37.84 | 51.93 | ||
