| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 149.14 | 185.07 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 25.04 | 34.42 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 14.6 | 18.99 | ||
| Kuźnice | 3.1 | 3.96 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 46.43 | 61.25 | ||
