Wybory Samorządowe 2024
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dostępne na stronie https://wybory.gov.pl/samorzad2024/
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 15.55 | 19.07 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 4.85 | 5.92 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.68 | 6.79 | ||
| Kuźnice | 3.07 | 3.66 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 3.04 | 3.44 | ||
