Wybory Samorządowe 2024
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dostępne na stronie https://wybory.gov.pl/samorzad2024/
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 10.32 | 12.57 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 3.72 | 4.86 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 1.55 | 1.93 | ||
| Kuźnice | 1.43 | 1.77 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 5.87 | 6.74 | ||
