Wybory Samorządowe 2024
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dostępne na stronie https://wybory.gov.pl/samorzad2024/
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 31.7 | 38.85 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 12.89 | 17.06 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.3 | 7.89 | ||
| Kuźnice | 0.01 | 0.03 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 8.85 | 10.61 | ||
