| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 10.76 | 12.54 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 8.63 | 10.75 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.76 | 10.74 | ||
| Kuźnice | 9.46 | 11.6 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 6 | 6.83 | ||
