| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 81.52 | 97.92 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 25.14 | 34.86 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 19.94 | 26.85 | ||
| Kuźnice | 2.59 | 3.11 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 14.79 | 17.88 | ||
