| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 81.58 | 97.33 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 10.94 | 13.66 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.22 | 3.99 | ||
| Kuźnice | 4.16 | 5.21 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 35.17 | 47.01 | ||
