| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 72.7 | 85.99 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 22.92 | 31.36 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 21.95 | 29.91 | ||
| Kuźnice | 15.48 | 19.04 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 36.86 | 49.75 | ||
