| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 43.09 | 53.57 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 26.84 | 37.58 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 26.73 | 37.34 | ||
| Kuźnice | 24.42 | 34.25 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 12.62 | 14.46 | ||
