Ogłoszenie wyników
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 15.64 | 19.3 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 6.25 | 7.42 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.87 | 4.6 | ||
| Kuźnice | 2.63 | 3.03 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.33 | 0.38 | ||
