| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 136.38 | 168.19 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 96.42 | 125.71 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 85.18 | 109.95 | ||
| Kuźnice | 26.11 | 36.56 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 84.98 | 107.18 | ||
