| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 106.23 | 129.11 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 32.87 | 47 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 26.87 | 37.77 | ||
| Kuźnice | 2.98 | 3.54 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 30.93 | 40.86 | ||
