| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 79.81 | 95.46 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 36.35 | 47.71 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 21.74 | 29.75 | ||
| Kuźnice | 9.52 | 11.72 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 7.76 | 9.39 | ||
