| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 75.55 | 91.35 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 5.86 | 7.44 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 2.48 | 3.35 | ||
| Kuźnice | 0.16 | 0.31 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 21.43 | 27.97 | ||
