| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 117.99 | 147.68 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 31.73 | 45.63 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 22.02 | 29.26 | ||
| Kuźnice | 0.01 | 0.02 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 36.61 | 50.03 | ||
