| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 158.37 | 194.6 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 75.97 | 96.56 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 47.08 | 59.5 | ||
| Kuźnice | 4.28 | 5.11 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 70.33 | 85.26 | ||
