| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 76.77 | 90.86 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 16.78 | 21.63 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.05 | 9.99 | ||
| Kuźnice | 1.27 | 1.55 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 30.21 | 40.67 | ||
