| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 35.75 | 49.14 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 25.3 | 34.71 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 15.55 | 19.79 | ||
| Kuźnice | 2.79 | 3.75 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 31.01 | 41.87 | ||
