| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 41.48 | 49.8 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 19.34 | 25.23 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 15.44 | 19.9 | ||
| Kuźnice | 19.89 | 26.6 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 28.91 | 39.87 | ||
