| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 27.83 | 38.68 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 26.75 | 37.95 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 24.73 | 35.84 | ||
| Kuźnice | 26.35 | 37.54 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 5.07 | 5.74 | ||
