| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 35.92 | 45.86 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 15.91 | 19.61 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 10.11 | 12.4 | ||
| Kuźnice | 4.98 | 5.99 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.78 | 0.91 | ||
