| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 51.08 | 61.09 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 21.6 | 28.84 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 9.59 | 11.69 | ||
| Kuźnice | 8.17 | 10.05 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 30.95 | 41.97 | ||
