| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 198.75 | 253.61 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 24.6 | 33.26 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.78 | 9.71 | ||
| Kuźnice | 0.03 | 0.05 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 43.67 | 58.82 | ||
