| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 150.03 | 181.01 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 22.96 | 31.37 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 17.89 | 24.05 | ||
| Kuźnice | 0.04 | 0.11 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 40.03 | 50.73 | ||
