| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 27.74 | 38.5 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 25.7 | 36.86 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 25.07 | 36.1 | ||
| Kuźnice | 32.57 | 50.64 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 29.95 | 41.37 | ||
