| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 42.86 | 52.51 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 8.72 | 10.66 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.4 | 7.75 | ||
| Kuźnice | 2.06 | 2.46 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 25.29 | 33 | ||
