| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 64.89 | 76.72 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 21.1 | 28.53 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.16 | 8.87 | ||
| Kuźnice | 3.98 | 4.81 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 55.1 | 67.93 | ||
