| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 35.21 | 45.19 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 12.69 | 15.99 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.65 | 7.25 | ||
| Kuźnice | 0.07 | 0.17 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 25.75 | 34.03 | ||
