| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 149.65 | 184.87 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 8.75 | 11.02 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.51 | 4.52 | ||
| Kuźnice | 0 | 0.01 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 46.36 | 64.34 | ||
