| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 44.08 | 52.85 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 3.18 | 3.82 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 1.75 | 2.07 | ||
| Kuźnice | 0 | 0 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 15.09 | 18.66 | ||
