| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 32.56 | 42 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 33.65 | 48.92 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 27.45 | 38.66 | ||
| Kuźnice | 24.84 | 34.8 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 35.72 | 49.51 | ||
