| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 44.34 | 54.62 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 6.66 | 8.99 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.72 | 0.92 | ||
| Kuźnice | 0.07 | 0.18 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 9.05 | 11.61 | ||
