| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 119.06 | 147.51 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 88.58 | 115.46 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 72.08 | 91.49 | ||
| Kuźnice | 34.6 | 49.73 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 39.68 | 49.69 | ||
