| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 79.44 | 98.1 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 60.83 | 78.36 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 48.98 | 62.88 | ||
| Kuźnice | 44.42 | 60.38 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 73.35 | 91.7 | ||
