| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 127.35 | 161.63 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 64.82 | 85.84 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 41.08 | 55.96 | ||
| Kuźnice | 1.24 | 1.67 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 53.08 | 69.92 | ||
