| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 89.6 | 111.88 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 76.55 | 100.18 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 26.82 | 35.97 | ||
| Kuźnice | 18.93 | 24.85 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 50.73 | 65.87 | ||
