| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 155.76 | 198.68 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 36.02 | 51.82 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 27.08 | 38.54 | ||
| Kuźnice | 3.48 | 4.66 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 83.3 | 106.45 | ||
