| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 97.57 | 122.86 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 15.76 | 20.97 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.74 | 4.57 | ||
| Kuźnice | 0.13 | 0.29 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 28.87 | 38.8 | ||
