| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 116.85 | 143.98 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 17.22 | 23.41 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 2.99 | 3.65 | ||
| Kuźnice | 0.84 | 1.06 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 45.16 | 61.43 | ||
