| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 81.97 | 101.1 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 71.18 | 92.99 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 43.92 | 57.67 | ||
| Kuźnice | 0.33 | 0.43 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 13.38 | 16.06 | ||
