| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 45.84 | 55.06 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.75 | 11.77 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.89 | 4.82 | ||
| Kuźnice | 3.16 | 3.81 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 12.27 | 14.19 | ||
