| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 139.68 | 168.85 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 45.81 | 58.65 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 38.07 | 50.61 | ||
| Kuźnice | 0 | 0 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 50.49 | 63.31 | ||
