| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 103.93 | 128.02 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 77.15 | 100.5 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 58.85 | 75.1 | ||
| Kuźnice | 51.91 | 68.54 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 63.65 | 80.13 | ||
