| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 74.94 | 92.92 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 70.88 | 92.88 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 37.49 | 52.95 | ||
| Kuźnice | 28.95 | 41.87 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 21.08 | 26.51 | ||
