| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 108.36 | 128.68 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 22.25 | 28.49 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.98 | 1.23 | ||
| Kuźnice | 0.08 | 0.28 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 27.03 | 35.74 | ||
