| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 121.93 | 148.34 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 16.4 | 20.44 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 17.24 | 23.18 | ||
| Kuźnice | 2.77 | 3.48 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 36.74 | 47.29 | ||
