Aktualności i certyfikaty
- Certyfikat FS 542121 z dnia 28 lipca 2009 roku
- Certyfikat FS 542121 z dnia 6 października 2017 roku
- Certyfikat FS 542121 z dnia 6 października 2020 roku
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 33.63 | 45.29 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 12.68 | 15.61 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 10.13 | 12.45 | ||
| Kuźnice | 14.5 | 18.07 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 16.12 | 18.98 | ||
