| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 150.92 | 186.33 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 37.44 | 53.21 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 35.25 | 49.45 | ||
| Kuźnice | 34.24 | 47.5 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 34.62 | 47.85 | ||
