| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 117.82 | 145.21 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 21.26 | 27.55 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 4.84 | 6.06 | ||
| Kuźnice | 2.07 | 2.8 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 41.53 | 56.3 | ||
