| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 33.02 | 46.97 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 27.77 | 40.95 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 23.96 | 33.7 | ||
| Kuźnice | 2.03 | 2.52 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 32.73 | 44.95 | ||
