| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 26.59 | 36.85 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 23.69 | 33.64 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 19.85 | 26.57 | ||
| Kuźnice | 14.86 | 19.31 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 30.71 | 42.68 | ||
