| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 59.2 | 71.47 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 24.51 | 30.65 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 18.67 | 24.8 | ||
| Kuźnice | 2.31 | 2.91 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 32.75 | 44.35 | ||
