| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 91.76 | 110.48 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 14.95 | 18.58 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.47 | 4.26 | ||
| Kuźnice | 4.49 | 5.55 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 25.02 | 32.67 | ||
