| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 98.49 | 119.56 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 19.57 | 25.5 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 19.18 | 24.97 | ||
| Kuźnice | 1.48 | 1.91 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 43.56 | 57.01 | ||
