| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 42.74 | 55.41 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 13.77 | 17.06 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.91 | 10.85 | ||
| Kuźnice | 4.65 | 5.8 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 14.16 | 16.84 | ||
